
Harley-Davidson® Ростов-на-Дону
344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 68/4, 344019 Ростов-на-Дону
При виде этого кастомного хот-род бэггера люди останавливаются как вкопанные. А теперь, когда у вас есть двигатель Milwaukee-Eight® 114, оставьте их глотать пыль от колес вашего мотоцикла.
*H-D™ Connect входит в стандартную комплектацию моделей LiveWire™, MY20 Touring, Trike и CVO (за исключением моделей Road King® Special, Electra Glide® Standard и Freewheeler®) в тех регионах, где доступен этот сервис.
Доступ к H-D™ Connect предоставляется на год при покупке любого нового мотоцикла с поддержкой этой системы. После первого года использования на приложение H-D Connect™ можно подписаться. Система H-D™ Connect недоступна на некоторых рынках. Для получения более подробной информации обратитесь к своему дилеру.
Длина | 2425mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 664mm |
Seat height, unladen | 690mm |
Емкость топливного бака | 22.7l |
Дорожный просвет | 125mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 26 |
Вылет вилки | 173mm |
Колесная база | 1625mm |
Передняя шина, характеристики | 130/60B19 61H |
Задняя шина, характеристики | 180/55B18 80H |
Объем масла (с фильтром) | 4.9l |
Cухая масса | 359kg |
Cнаряженная масса | 375.12kg |
Объем кофров | 2.5 cu ft (0.071 m3) |
Двигатель | Milwaukee-Eight™ 114 |
Диаметр цилиндра | 102mm |
Ход поршня | 114mm |
Рабочий объем | 1868cm3 |
Степень сжатия | 10.5:1 |
Топливная система | Электронная система последовательного впрыска топлива (ESPFI) |
Система выпуска | Черная выхлопная система 2-1-2 с двумя конусообразными глушителями |
Первичная передача | Цепь, передаточное отношение 34/46 |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.593 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.65 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.938 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 4 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.407 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 2.875 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 158Nm |
Engine Torque (rpm) | 3250 |
Угол крена, вправо (град) | 32 |
Угол крена, влево (град) | 31 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 6.1l/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 142 g/km CO2 |
Wheels, optional style type | Gloss Black Prodigy with Contrast Cut Highlight |
Переднее колесо | Gloss Black Prodigy |
Заднее колесо | Gloss Black Prodigy |
Тормоз, тип суппорта | 32-мм 4-поршневой неподвижный передний и задний суппорт |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | Дальний свет, ходовые огни, указатели поворота, сигнализатор низкого давления масла, индикатор нейтральной передачи, диагностика двигателя, сигнализатор системы зарядки аккумуляторной батареи, круиз-контроль, динамики, внешнее оборудование, противоугонная, система. |
Контрольные приборы | Кастомная панель приборов дополняет каждый из мотоциклов. На дисплее отображается одометр, маршрут А, маршрут Б, запас хода по топливу и индикатор включенной передачи. |
Информационно-развлекательная система | Boom!™ Box GTS |
Тип | Полноцветный TFT-дисплей |
Вт на канал | 25 |
Динамики | 2 |
Диаметр динамика | 6,5 дюйма BOOM (стандартная комплектация) |
Характеристики гарнитуры (для некоторых вариантов исполнения) | 16–64 Ом |
AM | Стандартный |
FM | Стандартный |
Weather Band (WB) | Стандартный |
Sd-карта, флэш-накопитель и mp3 через usb-соединение | Поддерживается |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Языки | Английский (США/Великобритания), Немецкий, Испанский (Мексика/Испания), Французский (Канада/Франция), Итальянский, Португальский (Португалия/Бразилия), Русский, Чешский, Польский, Голландский, Турецкий, Японский |
Использование мобильного телефона в режиме hands free — через bluetooth-соединение | Стандартный |
Языки распознавания голоса: только функции телефона | Английский (США/Великобритания), Немецкий, Испанский (Мексика/Испания), Французский (Канада/Франция), Итальянский, Португальский (Португалия/Бразилия), Русский, Чешский, Польский, Голландский, Турецкий, Японский |
Языки распознавания голоса: радио/проигрыватель/навигация | Английский (США/Великобритания), Немецкий, Испанский (Мексика/Испания), Французский (Канада/Франция), Итальянский, Португальский (Португалия/Бразилия), Русский, Чешский, Польский, Голландский, Турецкий, Японский |
Языки, поддерживаемые системой преобразования текста в речь (tts) | Английский (США/Великобритания), Немецкий, Испанский (Мексика/Испания), Французский (Канада/Франция), Итальянский, Португальский (Португалия/Бразилия), Русский, Чешский, Польский, Голландский, Турецкий, Японский |
Информационный экран транспортного средства (температура окружающего воздуха, давление масла и eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Поддержка телефона/устройств передачи данных |
Snake Venom – Black Finish | |
Gauntlet Gray Metallic / Vivid Black – Black Finish | |
Billiard Red – Black Finish | |
Gauntlet Gray Metallic – Black Finish | |
Vivid Black -- Black Finish | 2 693 000 ₽ |
Snake Venom | |
Gauntlet Gray Metallic / Vivid Black | |
Billiard Red | |
Black Jack Metallic | |
Vivid Black |