

Если вы ищете бескомпромиссный турер, который будет доминировать на дороге, прислушайтесь к рокоту Road King® Special. Возможно, поиск подошел к концу. Рев этого мотоцикла, оснащенного двигателем Milwaukee-Eight® 114 в черных тонах и зловещими колесами Slicer II, слышно сквозь любой шум. Темный облик байка дополняют лоснящийся черный кожух фары и вилки. А комплекс Reflex™ Defensive Rider Systems помогает уверенно поворачивать и останавливаться даже в плохую погоду. Упакуйте свое снаряжение в удлиненные кофры, ухватитесь покрепче за руль мини эйпхэнгер и отправляйтесь в путь, покоряя новые рубежи.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Длина | 2420 mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 671 mm |
Дорожный просвет | 125 mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 26 |
Вылет вилки | 175 mm |
Колесная база | 1,625 mm |
Передняя шина, характеристики | 130/60B19 61H |
Задняя шина, характеристики | 180/55B18 80H |
Емкость топливного бака | 22.7 l |
Объем масла (с фильтром) | 4.9 l |
Cухая масса | 351 kg |
Cнаряженная масса | 366.05 kg |
Объем кофров | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
Двигатель | Milwaukee-Eight™ 114 |
Диаметр цилиндра | 102 mm |
Ход поршня | 114 mm |
Рабочий объем | 1868 cm3 |
Степень сжатия | 10.5:1 |
Топливная система | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Система выпуска | Black, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Первичная передача | Chain, 34/46 ratio |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.593 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.65 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.938 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 4 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.407 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 2.875 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 163 Nm |
Horsepower | 89 HP / x66 Kw @ 5020 rpm |
Угол крена, вправо (град) | 32 |
Угол крена, влево (град) | 31 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 5.5 l/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 142 g/km CO2 |
Переднее колесо | Gloss Black Prodigy |
Заднее колесо | Gloss Black Prodigy |
Тормоз, тип суппорта | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS, Gear/RPM display, miles to empty display |
Контрольные приборы | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Vivid Black | |
Barracuda Silver | 2 099 000 ₽ |
River Rock Gray Denim | 2 099 000 ₽ |
Billiard Burgundy | 2 099 000 ₽ |
Zephyr Blue/Black Sunglo | 2 099 000 ₽ |