

Перед вами пример того, как опыт многих десятилетий конструирования моделей Sportster® обогатился лучшими современными достижениями. Forty-Eight® Special – это олицетворение свободы на двух колесах в винтажном стиле 70-х. Обратите внимание на ретро-графику на баке и черный руль Tallboy. Поэтому даже не возникает вопроса о том, к какой эпохе принадлежит этот мотоцикл. “Начинка” у него вполне современная. Легендарный двигатель, неубиваемая подвеска и мощные тормоза. Если вам нравится, как этот мотоцикл выглядит, вам тем более понравится, как он едет.
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2165 mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 705 mm |
Дорожный просвет | 110 mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 30.2 |
Вылет вилки | 135 mm |
Колесная база | 1495 mm |
Передняя шина, характеристики | 130/90B16 73H |
Задняя шина, характеристики | 150/80B16 77H |
Емкость топливного бака | 7.9 l |
Объем масла (с фильтром) | 2.6 l |
Cухая масса | 248 kg |
Cнаряженная масса | 255.83 kg |
Двигатель | Air-cooled, Evolution™ |
Диаметр цилиндра | 88.9 mm |
Ход поршня | 96.8 mm |
Рабочий объем | 1202 cm3 |
Степень сжатия | 10:01 |
Топливная система | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Система выпуска | Black, staggered, shorty exhaust with dual mufflers |
Первичная передача | Chain, 38/57 ratio |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.004 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.432 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.783 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 3.965 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.4 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 96 Nm |
Horsepower | 66 HP / x49 Kw @ 6000 rpm |
Угол крена, вправо (град) | 27.1 |
Угол крена, влево (град) | 27.1 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 120 g/km CO2 |
Переднее колесо | Black, Split 9-Spoke Cast Aluminum |
Заднее колесо | Black, Split 9-Spoke Cast Aluminum |
Тормоз, тип суппорта | Dual-piston front, Dual-piston rear |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Контрольные приборы | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Vivid Black |
Stone Washed White Pearl |
Billiard Red |